Бесплатные и Открытые каналы - Спутниковые каналы бесплатно
На данной странице вы можете найти списки доступных бесплатных телеканалов и пакетов вещаемых со спутников. Наш проект собирает преимущественно бесплатные спутниковые каналы и пакеты со спутников доступных в России. Все каналы разбиты по спутникам для вашего удобства, что бы при поиске вы могли посмотреть какие телеканалы можно смотреть именно с одного спутника. Если вы знаете о существовании бесплатных каналов не учтенных в наших списках вы можете сообщить о них нам, тем самым оказать нам и все помощь.
Мы обновляем список бесплатных каналов раз в месяц или более часто при глобальных изменениях.
Бесплатные каналы со всех спутников, перечислены ниже и разделены на группы по отдельным спутникам. Каждый канал имеет собственные параметры, которые вы сможете найти в таблице каналов. Таблица обновляется раз в месяц или чаще при сильных изменениях в количестве каналов. Принимать и смотреть бесплатные каналы со спутников, можно любым спутниковым ресивером который поддерживает прием открытых (FTA) потоков, а так же другие параметры (MPEG2. MPEG4 и прочие технические параметры потоков)
Большую часть спутниковых каналов, можно найти не только у операторов платного телевидения, но и в открытом доступе. Именно по этому здесь собирается вся база спутниковых каналов, которые можно принимать с различных спутников в открытом (бесплатном) доступе и просматривать без ограничений. Спутниковые каналы которые описаны ниже, можно принимать сразу с нескольких спутников, тем самым собрать пакет нужных телеканалов. Имеются спутники, которые вещают в большей части открытые спутниковые каналы.
Открытые каналы на спутнике Yamal 201 90E Ku-band
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 10990 V | 2170 | 3/4 | ОТВ Приморье |
| 10995 V | 4285 | 3/4 | Ямал Регион |
| 11057 V | 26470 | 3/4 | ТНТ (+4) |
|
11057 V |
26470 |
3/4 |
ТНТ (+2) |
|
11057 V |
26470 |
3/4 | Знание |
|
11057 V |
26470 |
3/4 | НТВ (+4) |
|
11057 V |
26470 |
3/4 |
НТВ (+2) |
| 11093 V |
26470 |
3/4 |
РЕН-ТВ (+4, +7) |
|
11093 V |
26470 |
3/4 |
Россия 24 |
|
11093 V |
26470 |
3/4 |
Спорт 2 |
Бесплатные каналы на спутнике Yamal 201 90E C-band
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 3539 L | 3274 | 3/4 | ТБН Россия |
| 3552 R | 5800 |
3/4 |
TRT |
|
3552 R |
5800 |
3/4 |
TRT Avaz |
|
3552 R |
5800 |
3/4 |
TRT Cocuk |
| 3553 L | 20000 | 3/4 | Altyn Asyr |
|
3553 L |
20000 | 3/4 | Yaslyk |
|
3553 L |
20000 | 3/4 | Miras |
|
3553 L |
20000 | 3/4 | TV 4(Туркмен-ан) |
| 3577 L | 2605 | 3/4 | Первый игровой |
| 3588 L | 4285 | 3/4 | НОРД Тв |
| 3605 L | 2626 | 3/4 | CNL Сибирь |
| 3623 L | 4285 | 3/4 | Turkmen Owazy |
| 3645 L | 28000 | 3/4 | Звезда (+7) |
|
3645 L |
28000 |
3/4 | Звезда (+2) |
|
3645 L |
28000 |
3/4 | НТВ (+7) |
|
3645 L |
28000 |
3/4 | ТНТ (+7) |
|
3645 L |
28000 |
3/4 | ДТВ (+7) |
|
3645 L |
28000 |
3/4 | Раз ТВ |
|
3645 L |
28000 |
3/4 | РУ ТВ |
|
3645 L |
28000 |
3/4 | Top Shop Россия |
| 3674 L | 17500 | 3/4 | ТВ 3 (+2) |
|
3674 L |
17500 |
3/4 | Первый образ-ный |
|
3674 L |
17500 |
3/4 | MTV Россия (+4) |
|
3674 L |
17500 |
3/4 | Радость Моя |
|
3674 L |
17500 |
3/4 | ТВ 3 (+7) |
| 3694 L | 2430 | 3/4 | Союз |
| 3698 L | 2963 | 3/4 | МТРК |
| 3725 L | 3200 | 3/4 | 1 Краевое ТВ |
| 3730 L | 4285 | 3/4 | ДВТРК |
| 3746 L | 2890 | 3/4 | Телеканал СПАС |
| 3791 R | 7900 | 3/4 | Bridge TV |
| 3791 R | 7900 | 3/4 | Улыбка ребенка |
| 3886 L | 5859 | 5/6 | KZ Sport 1 |
| 3886 L | 5859 | 5/6 | Nau TV |
| 3886 L | 5859 | 5/6 | Balapan |
| 3906 L | 4444 | 5/6 | ТВ Юг Дон |
| 3918 L | 4275 | 3/4 | Россия 1(Алтай) |
| 3922 L | 3570 | 3/4 | Россия 1(Тверь) |
| 3926 L | 1380 | 3/4 | Телеканал Пилот |
| 3954 L | 29500 | 3/4 | ТВ Центр (Урал) |
|
3954 L |
29500 | 3/4 | ТВ Центр (Сибирь) |
|
3954 L |
29500 | 3/4 | ТВ Центр (Восток) |
|
3954 L |
29500 | 3/4 | Агро ТВ |
|
3954 L |
29500 | 3/4 | ТТС |
|
3954 L |
29500 | 3/4 | О2 |
|
3954 L |
29500 | 3/4 | Дом.Магазин |
|
3954 L |
29500 | 3/4 | Звезда (+3 ) |
|
3954 L |
29500 | 3/4 | Amazing Life |
|
3954 L |
29500 | 3/4 | Style TV |
| 4042 R | 8661 | 3/4 | Rus Music Box |
| 4042 R | 8661 | 3/4 | Music Box TV |
| 4042 R | 8661 | 3/4 | Humor Box |
Открытые каналы на спутнике Intelsat 15 85.2 E
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 12515 V |
3350 | 3/4 | Курай ТВ |
| 12515 V | 3350 |
3/4 |
Bashkir TV |
|
12524 V |
9950 |
5/6 |
8 Канал (+7) |
|
12524 V |
9950 |
5/6 |
Bingo Boom |
| 12524 V | 9950 | 5/6 | Blue Hustler Europe |
|
12524 V |
9950 | 5/6 | Playboy TV(Ird) |
|
12524 V |
9950 | 5/6 | Амедиа |
|
12524 V |
9950 | 5/6 | Всегда с тобой |
| 12524 V | 9950 | 5/6 | Дождь(Ird) |
| 12524 V | 9950 | 5/6 | Открытый Мир |
| 12524 V | 9950 | 5/6 | ТВ Молл |
| 12531 V |
4000 | 3/4 | СГА |
| 12536 V | 2965 | 3/4 |
ПервыйОбразовательный |
|
|
|
||
|
|
|
||
Открытые каналы на спутнике Insat 2E/3B/4A 83° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 3643 V |
19531 | 3/4 | AsiaNet |
| 3643 V | 19531 |
3/4 |
AsiaNet Plus |
|
3643 V |
19531 |
3/4 |
Asianet News |
|
3643 V |
19531 |
3/4 |
Jeevan TV |
| 3678 V | 5926 | 3/4 | Amrita |
|
3689 V |
3327 | 3/4 | NE Hi Fi |
|
3754 V |
3225 |
3/4 |
NE Bangla |
|
3923 V |
3000 | 3/4 | Manorama News |
| 4032 V |
7440 |
7/8 |
Moon Sat TV 4032 |
| 3845 V | 26043 |
3/4 | Imayam TV |
| 3845 V | 26043 |
3/4 | Kairali Channel |
| 3845 V | 26043 |
3/4 | Kairali People |
| 3845 V | 26043 |
3/4 |
Kairali We |
|
3845 V |
26043 |
3/4 | Maa TV(Ird) |
|
3845 V |
26043 |
3/4 |
Makkal TV |
Открытые каналы на спутнике Thaicom 5 78.5° в.д
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 3450 H | 13333 | 3/4 | C Music |
| 3450 H | 13333 | 3/4 | Discovery World |
| 3450 H | 13333 | 3/4 | Eurosport News |
| 3450 H | 13333 | 3/4 | Filmy |
| 3450 H | 13333 | 3/4 | FootSchool TV |
| 3450 H | 13333 | 3/4 | Fox Sports |
| 3450 H | 13333 | 3/4 | MCM Top |
| 3450 H | 13333 | 3/4 | MGM |
| 3450 H | 13333 | 3/4 | Nat Geo Music |
| 3450 H | 13333 | 3/4 | Nickelodeon |
| 3450 H | 13333 | 3/4 | Sahar 1 |
| 3562 H | 4444 | 1/2 | VTV Maldives |
| 3574 H | 7492 | 2/3 | MRTV |
|
3600 H |
26667 |
3/4 | MRTV 3 |
|
3600 H |
26667 |
3/4 | Peak TV |
| 3600 H | 26667 | 3/4 | Thai TV Global |
| 3600 H | 26667 | 3/4 | Network |
| 3600 H | 26667 | 3/4 | VTV 4 |
| 3600 H | 26667 | 3/4 | Vibe TV |
| 3600 H | 26667 | 3/4 | Somaliland National |
Бесплатные каналы на спутнике Apstar 2R 76.5° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 3629 H | 1490 | 3/4 | TV Filmy |
| 3655 H | 3214 | 2/3 | Image Channel |
| 3747 V | 8000 | 3/4 | Al Masriyah |
| 3747 V | 8000 | 3/4 | Dubai Sports Channel |
| 3747 V | 8000 | 3/4 | Dubai TV Europe |
| 3747 V | 8000 | 3/4 | Mad TV |
| 3747 V | 8000 | 3/4 | Sama Dubai |
| 3787 H | 4600 | 2/3 | Ekushey World |
| 3799 H | 4330 | 3/4 | Maasranga TV |
| 3805 H | 4340 | 3/4 | Gazi TV |
| 3998 H | 3200 | 3/4 | ATN News |
| 4003 H | 4340 | 3/4 | Mohona TV |
| 4049 H | 4300 | 3/4 | Bangla Vision |
| 4163 H | 4340 | 3/4 | Diganta TV |
| 4169 H | 4285 | 3/4 | RTV (Bangladesh) |
| 4175 H | 4285 | 3/4 | Bangla TV |
Бесплатные каналы на спутнике ABS 1 75° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 3639 V | 1000 | 3/4 | Al Hayat |
| 3639 V | 29000 | 5/6 | Outdoor Channel |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Al Hayat |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Apostolic Oneness Network |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Church Channel |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Miracle Channel |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Smile of a Child |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Supreme Master TV |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | TBN Asia |
| 12640 V | 22000 | 3/4 | MTV Россия (+2) |
| 12640 V | 22000 | 3/4 | НТВ |
| 12640 V | 22000 | 3/4 | Перец |
| 12640 V | 22000 | 3/4 | РБК-ТВ |
| 12640 V | 22000 | 3/4 | СТС (+7) |
| 12694 V | 9300 | 3/4 | TVT (Таджикистан) |
| 12694 V | 9300 | 3/4 | Jahonnamo |
| 12694 V | 9300 | 3/4 | TV Bakhoriston |
| 12694 V | 9300 | 3/4 | TV Safina |
| 12694 V | 9300 | 3/4 | TVT 1 |
| 12731 V | 22000 | 7/8 | Inter Az |
| 12731 V | 22000 | 7/8 | РЖД ТВ |
| 12731 V | 22000 | 7/8 | ТНВ,ТРО Союза |
Бесплатные каналы на спутнике Intelsat 904 60° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 10964 H | 3327 | 3/4 | KTR |
| 10972 V | 3330 | 3/4 | 100 ТВ |
| 11011 H | 2975 | 7/8 | ГТРК Уральск |
| 11037 V | 1530 | 3/4 | Ваше общественное телевидение |
| 11050 V | 3255 | 3/4 | Подмосковье |
| 11072 V | 2170 | 3/4 | Ростов-Папа |
| 11096 V | 1666 | 3/4 | Брянская губерния |
| 11101 V | 4106 | 3/4 | Bashkir TV |
| 11131 H | 2963 | 3/4 | Канал 31 |
| 11142 H | 2963 | 3/4 | Jetisu |
| 11466 V | 1000 | 7/8 | Россия 1 |
| 11466 V | 1000 | 7/8 | Россия 2 |
| 11490 V | 5788 | 3/4 | Девятый канал |
| 11512 V | 2617 | 3/4 | Ника ТВ |
Открытые каналы на спутнике Apstar 2R 76.5° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 3629 H | 1490 | 3/4 | TV Filmy |
| 3655 H | 3214 | 2/3 | Image Channel |
| 3747 V | 8000 | 3/4 | Al Masriyah |
| 3747 V | 8000 | 3/4 | Dubai Sports Channel |
| 3747 V | 8000 | 3/4 | Dubai TV Europe |
| 3747 V | 8000 | 3/4 | Mad TV |
| 3747 V | 8000 | 3/4 | Sama Dubai |
| 3787 H | 4600 | 2/3 | Ekushey World |
| 3799 H | 4330 | 3/4 | Maasranga TV |
| 3805 H | 4340 | 3/4 | Gazi TV |
| 3998 H | 3200 | 3/4 | ATN News |
| 4003 H | 4340 | 3/4 | Mohona TV |
| 4049 H | 4300 | 3/4 | Bangla Vision |
| 4163 H | 4340 | 3/4 | Diganta TV |
| 4169 H | 4285 | 3/4 | RTV (Bangladesh) |
| 4175 H | 4285 | 3/4 | Bangla TV |
Бесплатные каналы на спутнике ABS 1 75° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 3639 V | 1000 | 3/4 | Al Hayat |
| 3639 V | 29000 | 5/6 | Outdoor Channel |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Al Hayat |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Apostolic Oneness Network |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Church Channel |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Miracle Channel |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Smile of a Child |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | Supreme Master TV |
| 12579 H | 22000 | 3/4 | TBN Asia |
| 12640 V | 22000 | 3/4 | MTV Россия (+2) |
| 12640 V | 22000 | 3/4 | НТВ |
| 12640 V | 22000 | 3/4 | Перец |
| 12640 V | 22000 | 3/4 | РБК-ТВ |
| 12640 V | 22000 | 3/4 | СТС (+7) |
| 12694 V | 9300 | 3/4 | TVT (Таджикистан) |
| 12694 V | 9300 | 3/4 | Jahonnamo |
| 12694 V | 9300 | 3/4 | TV Bakhoriston |
| 12694 V | 9300 | 3/4 | TV Safina |
| 12694 V | 9300 | 3/4 | TVT 1 |
| 12731 V | 22000 | 7/8 | Inter Az |
| 12731 V | 22000 | 7/8 | РЖД ТВ |
| 12731 V | 22000 | 7/8 | ТНВ,ТРО Союза |
Открытые каналы на спутнике Бонум 1 56° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 12303 L |
27500 |
3/4 | Ермак |
| 12303 L | 27500 |
3/4 | ОТВ Екатеринбург |
| 12303 L | 27500 |
3/4 | ОТВ Челябинск |
| 12380 L | 27500 | 3/4 | НТВ (+3) |
Бесплатные каналы на спутнике Экспресс АМ 22 53° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 10995 H | 3255 | 3/4 | РК Надым |
| 10974 H | 8150 | 3/4 | Самарское Губернское ТВ |
| 11006 H | 3110 | 3/4 | ГТРК Грозный |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | 7 TV |
| 11124 V | 8776 | 5/6 |
VTV |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | ГТРК Грозный |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | Муз ТВ |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | ФНС |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | Эксперт ТВ |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | 7 TV |
| 11124 V | 8776 | 5/6 |
VTV |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | ГТРК Грозный |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | Муз ТВ |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | ФНС |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | Эксперт ТВ |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | ГТРК Грозный |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | Муз ТВ |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | ФНС |
| 11124 V | 8776 | 5/6 | Эксперт ТВ |
Открытые каналы на спутнике Ямал 202 49° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 3590 L | 3235 | 3/4 | ГТРК Карелия |
| 3596 L | 1850 | 5/6 | Тула ТВ |
| 3640 L | 3215 | 3/4 | ТРК Сейм (Курск) |
| 3661 L | 3333 | 3/4 | ГТРК Татарстан |
| 3743 L | 34075 | 3/4 | Russia Today |
| 3743 L | 34075 | 3/4 | Звезда |
| 3743 L | 34075 | 3/4 | РЕН ТВ |
| 3743 L | 34075 | 3/4 | РЕН ТВ (+2) |
| 3743 L | 34075 | 3/4 | РТР-Планета |
| 3743 L | 34075 | 3/4 | Россия 24 |
| 3743 L | 34075 | 3/4 | ТВ Центр |
| 3743 L | 34075 | 3/4 | ТВЦ Международный |
| 3751 R | 3230 | 3/4 | ТВ Кострома |
| 3776 R | 2532 | 3/4 | Saba TV |
| 3778 L | 1900 | 7/8 | TV 2 Lorry |
| 3792 L | 1800 | 3/4 | ТНВ (Тамбов) |
| 3936 L | 3230 | 3/4 | ГТРК Липецк |
| 3982 L | 4285 | 3/4 | Коми РТК |
| 3986 L | 2150 | 3/4 | ТВ Университет |
Бесплатные каналы на спутнике Intelsat 12 45° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 11632 V | 30000 | 3/4 | BGTV |
| 11632 V | 30000 | 3/4 | BTV |
| 11632 V | 30000 | 3/4 | City TV |
| 11632 V | 30000 | 3/4 | Ekids |
| 11632 V | 30000 | 3/4 | Evrokom |
| 11632 V | 30000 | 3/4 | Fiesta TV |
| 11632 V | 30000 | 3/4 | TV 1 Channel |
| 11632 V | 30000 | 3/4 | Tiankov TV |
| 11632 V | 30000 | 3/4 | Utilisima TV |
| 11632 V | 30000 | 3/4 | VTK |
| 11632 V | 30000 | 3/4 | VTV |
| 11686 V | 5787 | 3/4 | Kiss TV |
| 11686 V | 5787 | 3/4 | Prima |
Открытые каналы на спутнике Экспресс AM1 40° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 3675 R |
33483 |
7/8 |
Первый канал (+6) |
| 3675 R | 33483 |
7/8 |
Первый канал (+8) |
| 3675 R | 33483 |
7/8 |
Пятый канал (+7) |
| 3675 R | 33483 |
7/8 |
Россия 1 (+6) |
| 3675 R | 33483 |
7/8 |
Россия 1 (+8) |
Бесплатные каналы на спутнике Eutelsat W4 / W7 36° в.д.
| Частота (Freq) | Символьная скорость (S/R) | FEC | Название канала |
| 11109 V | 3418 | 2/3 | Arm 1 |
| 11643 V | 2170 | 3/4 | Al Forqan TV |
| 11648 V | 3110 | 3/4 | Al Iraqiyah |
| 11652 V | 3110 | 3/4 | Al Iraqiyah Sports |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | DFM(Радио) |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Ru.FM(Радио) |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | SuperRadio |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Бест FM(Радио) |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Вести FM(Радио) |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Дорожное Радио |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Кекс FM(Радио) |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Наше Радио |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Радио 7(Радио) |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Радио Европа Плюс |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Радио Культура |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Радио Максимум |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Радио Маяк |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Радио Мир |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Радио Монте-Карло |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Радио Рокс |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Радио России |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Радио Ультра |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Радио Шансон |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Ретро FM |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Рок FM |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Хит FM |
| 11920 H | 27500 | 3/4 | Русское Радио |
| 12015 R | 27500 | 3/4 | A-ONE |
| 12015 R | 27500 | 3/4 | Europa Plus TV |
| 12015 R | 27500 | 3/4 | NHK World TV |
| 12015 R | 27500 | 3/4 | Астро ТВ |
| 12015 R | 27500 | 3/4 | ОСТ ТВ |
| 12054 R | 27500 | 3/4 | 8 Канал |
| 12054 R | 27500 | 3/4 | TV Club |
| 12054 R | 27500 | 3/4 | Девятый канал |
| 12054 R | 27500 | 3/4 | Стиль и Мода |
| 12054 R | 27500 | 3/4 | ТВ 3 Россия |
| 12175 L | 4340 | 3/4 | ТНВ |
| 12507 H | 2280 | 5/6 | Az TV |
| 12511 H | 4340 | 1/2 | CaspioNet |
| 12521 H | 4340 | 1/2 | Lider TV |
| 12540 V | 2220 | 3/4 | CNC |
| 12568 H | 2500 | 3/4 | Al-Adala TV |
| 12591 H | 2170 | 3/4 | Al Etejah TV |
| 12600 V | 1823 | 5/6 | Videolina |
| 12617 V | 1331 | 3/4 | TelefortuneSat |
| 12620 V | 2894 | 3/4 | Al Jazeera |
| 12630 H | 2240 | 5/6 | Armenia TV |
| 12630 H | 2240 | 5/6 | EuArmenia |
Обновление списка открытых каналов производится раз в 1 месяц или при глобальных изменениях чаще. Проверить доступность открытых каналов, можно на собственном оборудовании. Если вы заметили неточность или канал который указан в нашей таблице уже недоступен или закодирован, вы можете сообщить об этом нам, мы будем вам благодарны.
Интересные статьи
|
Гетеродин - Что такое "Гетеродин" и его история.
|
|
Спутниковая рыбалка - Что, где и как...
При помощи граббинга можно получать большие объемы данных (фильмы, программы, музыку и прочие файлы) не платя за полученный трафик, то есть получать трафик абсолютно бесплатно. |
|
Кардшаринг - Всё о "Кардшаринге"
Телевидение уже многие десятки лет занимает важное место в жизни наших сограждан. И чем дальше мы движемся по пути технического прогресса, тем сильнее осознаем всю его информационную, развлекательную и познавательную значимость. |
|
Триколор Full HD - или планы развития "Триколор HD" на 2012 год
|
|
EPG - программа спутниковых каналов, или нечто большее?
|


Гетеродин – генератор, используемый для преобразования частот сигнала в волномерах, приемниках прямого преобразования, супергетеродинных радиоприемниках.
Спутниковая рыбалка – граббинг – бесплатный перехват файлов со спутника, которые он передает другим пользователям без их ведома. Работая через спутниковый интернет, вы можете принимать файлы других пользователей спутникового интернета, которые также работают через вашего провайдера или же работают на транспондере спутника, на котором вы решили заняться спутниковой рыбалкой.
Цифровое телевизионное вещание, в том числе по спутниковым каналам всегда оставалось одним из самых динамично развивающихся проектов современного телевидения. Обычному, рядовому зрителю уже доступно непревзойдённое качество цифрового видео в формате HD, огромное количество каналов различной тематики способно удовлетворить самого взыскательного любителя кино или музыки, и единственное чего до последнего времени не хватало спутниковому ТВ – это интерактивности.

